|
|
|
首頁 - > 產(chǎn)品中心->SMC多種流體用元件 |
|
空氣用直動式2通電磁閥 |
| 空氣用 | | 系列 | 閥形式 | 接管口徑 | 孔口直徑 (mm) | VCA20/30/40 | N.C. | Rc1/4 ~ 3/4 | 3 ~ 10 |
|
| 溫水用 | | 系列 | 閥形式 | 接管口徑 | 孔口直徑 (mm) | VCB20/30/40 | N.C. | Rc1/8 ~ 3/4 | 2 ~ 10 |
|
| 油用 | | 系列 | 閥形式 | 接管口徑 | 孔口直徑 (mm) | VCL20/30/40 | N.C. | Rc1/8 ~ 3/4 | 2 ~ 10 |
|
| 蒸汽用 | | 系列 | 閥形式 | 接管口徑 | 孔口直徑 (mm) | VCS20/30/40 | N.C. | Rc1/8 ~ 3/4 | 2 ~ 10 |
|
| 水用 | | 系列 | 閥形式 | 接管口徑 | 孔口直徑 (mm) | VCW20/30/40 | N.C./N.O. | Rc1/8 ~ 3/4 | 2 ~ 10 |
|
| 水和空氣用 | | 系列 | 閥形式 | 接管口徑 | 孔口直徑 (mm) | VDW10/20/30 | N.C. | M5 ~ Rc1/4 | 1 ~ 4 |
|
| 水和空氣用 | | 系列 | 閥形式 | 接管口徑 | 孔口直徑 (mm) | VDW200/300 | C.O. | M5 ~ Rc1/4 | 1 ~ 4 |
|
| 干燥空氣用 | | 系列 | 閥形式 | 接管口徑 | 孔口直徑 (mm) | VQ20/30 | N.C. | φ6 ~ φ12 | VQ20: 3.4 VQ30: 4.8 |
|
| 空氣·多種氣體·真空·水·蒸汽·油用 | | 系列 | 閥形式 | 接管口徑 | 孔口直徑 (mm) | VX21/22/23 | N.C. | 1/8 ~ 1/2 | 2 ~ 10 | N.O. | 1/8 ~ 3/8 | 2 ~ 6 |
|
| 空氣,真空,油用 | | 系列 | 接管口徑 | VVX21/22/23 | IN | 3/8 | OUT | 1/8, 1/4 |
|
| 空氣,水,油用 | | 系列 | 閥形式 | 接管口徑 | 孔口直徑 (mm) | VXD21/22/23 | N.C./N.O. | Rc1/4 ~ 1 32A ~ 50A | 10 ~ 50 |
|
| 空氣·多種氣體·水·蒸氣·油用 | | 系列 | 閥形式 | 接管口徑 | 孔口直徑 (mm) | VXP21/22/23 | N.C./N.O. | Rc1/4 ~ 2 32A ~ 50A | 10 ~ 50 |
|
| 水·油用 | | 系列 | 閥形式 | 接管口徑 | 孔口直徑 (mm) | VXR21/22/23 | N.C./N.O. | Rc1/2 ~ 2 | 20 ~ 50 |
|
| 空氣·多種氣體·真空·水·油用 | | 系列 | 閥形式 | 接管口徑 | 孔口直徑 (mm) | VXZ22/23 | N.C./N.O. | Rc1/4 ~ 1 | 10 ~ 25 |
|
| 空氣·水·油用 | | 系列 | 閥形式 | 接管口徑 | 孔口直徑 (mm) | VXH22 | N.C. | Rc1/4 ~ 1/2 | 10 |
|
| 空氣·水·油用 | | 系列 | 閥形式 | 接管口徑 | 孔口直徑 (mm) | VXF21/22 | N.C. | Rc3/4 ~ 1 1/2 | 20 ~ 40 |
|
| 空氣·多種氣體·真空·水·蒸氣·油用 | | 系列 | 閥形式 | 接管口徑 | 孔口直徑 (mm) | VX31/32/33 | N.C./N.O./C.O. | Rc1/8 ~ 3/8 | 1.5 ~ 4 |
|
| 空氣·多種氣體·真空·水·蒸氣·油用 | | 系列 | 接管口徑 | VVX31/32/33 | A | 1/8, 1/4 | P | 1/4 | R | 1/4 |
|
| 空氣·多種氣體·真空·水·油用 | | 系列 | 閥形式 | 接管口徑 | 孔口直徑 (mm) | VXA21/22 | N.C./N.O. | Rc1/8 ~ 1/2 | 3 ~ 10 | VXA31/32 | C.O. | Rc1/8 ~ 3/8 | 1.5 ~ 4 |
|
| 空氣·多種氣體·真空·水·油用 | | 系列 | 接管口徑 | VVXA21/22 | 各自 (Rc) | 1/8, 1/4 | 共通 (Rc) | 3/8 | VVXA31/32 | A (Rc) | 1/8, 1/4 | P (Rc) | 1/4 | R (Rc) | 1/4 |
|
|
|
下一頁:通用流體控制用閥 |
上一頁:化學液用氣控閥 |
返回>> |
|
|
|